| Product Number | BC4-0114 Bearing |
| System of Measurement | Metric |
| Roller Bearing Type | Cylindrical |
| For Load Direction | Combined Radial and Thrust |
| Bore Dia (d) | 180 mm |
| Outer Dia (D) | 260 mm |
| Total Bearing Width Over Inner Ring(S)(B) | 168 mm |
| Total Bearing Width Over Outer Ring(S)(C) | 168 mm |
| Dynamic Radial Load | 1560 kN |
| Static Radial Load | 2500 kN |
| Lubrication | Grease, Oil |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Corner Radius/Chamfer Inner Ring(r1,2)(min#) | 2.1 mm |
| Chamfer Dimension On The Outer Ring(r3,4)(min#) | 2.1 mm |
| Dynamic Load Rating | 1560 kN |
| Static Load Rating | 2500 kN |
| Fatigue Load Limit(Pu) | 265 kN |
| Static Load Rating | 2000~3000 kN |
| Calculation Factor(Kr) | |
| Mass Bearing | 30.1 kg |
| Raceway Diameter Inner Ring(F) | 202 mm |
| Design Variant/Feature | BC4.1/WO |
| Width of Annular Groove(B) | |
| Chamfer Angle Inner Ring(α) | |
| Diameter Lubrication Hole(Outer Ring)(K) | |
| This Bearing Can Replace | 313812 |
| Outer Ring Shoulder Diameter(D1) | 232.8 mm |
| Permissible Axial Displacement(S) | 3 mm |
| Bearing Ring With Roller And Cage Assembly | RBC4-0114 |
| Separable Bearing Ring | LBC4-0114 |
BC4-0114 Bearing|Rolling mill bearings|Four row cylindrical roller bearings|Cylindrical roller bearings|BC4-0114_Bearing