| Product Number | BC4-0116 Bearing |
| System of Measurement | Metric |
| Roller Bearing Type | Cylindrical |
| For Load Direction | Combined Radial and Thrust |
| Bore Dia (d) | 190 mm |
| Outer Dia (D) | 280 mm |
| Total Bearing Width Over Inner Ring(S)(B) | 200 mm |
| Total Bearing Width Over Outer Ring(S)(C) | 200 mm |
| Dynamic Radial Load | 2080 kN |
| Static Radial Load | 3250 kN |
| Lubrication | Grease, Oil |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Corner Radius/Chamfer Inner Ring(r1,2)(min#) | 2.1 mm |
| Chamfer Dimension On The Outer Ring(r3,4)(min#) | 2.1 mm |
| Dynamic Load Rating | 2080 kN |
| Static Load Rating | 3250 kN |
| Fatigue Load Limit(Pu) | 335 kN |
| Static Load Rating | 3000~4000 kN |
| Calculation Factor(Kr) | |
| Mass Bearing | 41.5 kg |
| Raceway Diameter Inner Ring(F) | 214 mm |
| Design Variant/Feature | BC4.1/WO |
| Width of Annular Groove(B) | |
| Chamfer Angle Inner Ring(α) | |
| Diameter Lubrication Hole(Outer Ring)(K) | |
| This Bearing Can Replace | 314049 C |
| Outer Ring Shoulder Diameter(D1) | 251 mm |
| Permissible Axial Displacement(S) | 3 mm |
| Bearing Ring With Roller And Cage Assembly | RBC4-0116 |
| Separable Bearing Ring | LBC4-0116 |
BC4-0116 Bearing|Rolling mill bearings|Four row cylindrical roller bearings|Cylindrical roller bearings|BC4-0116_Bearing