| Product Number | BC4-0119 Bearing |
| System of Measurement | Metric |
| Roller Bearing Type | Cylindrical |
| For Load Direction | Combined Radial and Thrust |
| Bore Dia (d) | 170 mm |
| Outer Dia (D) | 240 mm |
| Total Bearing Width Over Inner Ring(S)(B) | 130 mm |
| Total Bearing Width Over Outer Ring(S)(C) | 130 mm |
| Dynamic Radial Load | 1140 kN |
| Static Radial Load | 1830 kN |
| Lubrication | Grease, Oil |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Corner Radius/Chamfer Inner Ring(r1,2)(min#) | 2 mm |
| Chamfer Dimension On The Outer Ring(r3,4)(min#) | 2 mm |
| Dynamic Load Rating | 1140 kN |
| Static Load Rating | 1830 kN |
| Fatigue Load Limit(Pu) | 196 kN |
| Static Load Rating | 1000~2000 kN |
| Calculation Factor(Kr) | |
| Mass Bearing | 19 kg |
| Raceway Diameter Inner Ring(F) | 190 mm |
| Design Variant/Feature | BC4.1/WO |
| Width of Annular Groove(B) | |
| Chamfer Angle Inner Ring(α) | |
| Diameter Lubrication Hole(Outer Ring)(K) | |
| This Bearing Can Replace | BC4B 635121 |
| Outer Ring Shoulder Diameter(D1) | 217.2 mm |
| Permissible Axial Displacement(S) | 1.4 mm |
| Bearing Ring With Roller And Cage Assembly | RBC4-0119 |
| Separable Bearing Ring | LBC4-0119 |
BC4-0119 Bearing|Rolling mill bearings|Four row cylindrical roller bearings|Cylindrical roller bearings|BC4-0119_Bearing